Chorwacja - Kvarner
Novi Vinodolski
Apartament
nr ofertyHRV004736
180 315 EUR
763 580 PLN
Chorwacja
Kvarner, Novi Vinodolski
zachmurzenie duże
wilgotność: 89%
wiatr: 8km/h
14 oC
Jutro
15 oC

1 pokój

1 łazienka
34 m2
750 m
W jednej z najpiękniejszych części Kvarneru, w spokojnej lokalizacji pośród natury, powstaje nowoczesny kompleks mieszkaniowy. To unikalne połączenie luksusu, elegancji i najwyższej jakości, zaledwie kilkaset metrów od morza.
Projekt obejmuje 5 wolnostojących budynków mieszkalnych o układzie: przyziemie, parter oraz dwa piętra. W każdym z nich zaprojektowano 6 apartamentów, co łącznie daje 30 ekskluzywnych mieszkań z panoramicznym widokiem na miasto, morze i archipelag.
Kompleks oferuje jednostki o różnych metrażach – na parterze z ogrodem lub na wyższych kondygnacjach z przestronnymi balkonami. Szczególną uwagę zwrócono na jakość wykonania i dobór materiałów, co zapewnia komfort i trwałość. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano miejsca parkingowe, komórki lokatorskie, ogrody oraz garaże.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje i tereny rekreacyjne, a bliskość plaż, mariny oraz centrum miasta sprawia, że kompleks jest idealnym miejscem zarówno do życia, jak i na inwestycję.
Kluczowe informacje:
- 5 budynków | 30 apartamentów | 30 komórek lokatorskich
- 29 miejsc postojowych zewnętrznych | 4 garaże | 10 ogrodów
- Odległość od morza: 750 m | od mariny: 850 m | od centrum: 1300 m
Planowane zakończenie: budynki 1–2 na początku 2026 r., budynki 3–5 pod koniec 2026 r.
Budynek 1
Mieszkanie 101 – 53,22 m² – 271 822,30 €
Mieszkanie 102 – 53,22 m² – 271 907,40 €
Mieszkanie 103 – 53,22 m² – 255 840,00 €
Mieszkanie 104 – 53,22 m² – 255 840,00 €
Mieszkanie 105 – 53,22 m² – 289 220,00 €
Mieszkanie 106 – 53,22 m² – 289 220,00 €
Budynek 2
Mieszkanie 201 – 54,19 m² – 279 688,50 €
Mieszkanie 202 – 54,19 m² – 295 872,30 €
Mieszkanie 203 – 54,19 m² – 260 420,00 €
Mieszkanie 204 – 54,19 m² – 260 420,00 €
Mieszkanie 205 – 54,19 m² – 294 420,00 €
Mieszkanie 206 – 54,19 m² – 281 920,00 €
Budynek 3
Mieszkanie 301 – 52,57 m² – 288 858,10 €
Mieszkanie 302 – 52,57 m² – 288 521,40 €
Mieszkanie 303 – 52,57 m² – 260 652,50 €
Mieszkanie 304 – 52,57 m² – 260 652,50 €
Mieszkanie 305 – 52,57 m² – 270 865,00 €
Mieszkanie 306 – 52,57 m² – 270 865,00 €
Budynek 4
Mieszkanie 401 – 53,57 m² – 274 720,00 €
Mieszkanie 402 – 53,57 m² – 275 700,00 €
Mieszkanie 403 – 53,57 m² – 247 354,50 €
Mieszkanie 404 – 53,57 m² – 247 354,50 €
Mieszkanie 405 – 53,57 m² – 263 214,00 €
Mieszkanie 406 – 53,57 m² – 263 214,00 €
Budynek 5
Mieszkanie 501 – 55,96 m² – 300 642,50 €
Mieszkanie 502 – 33,71 m² – 180 315,00 €
Mieszkanie 503 – 55,96 m² – 271 957,50 €
Mieszkanie 504 – 33,71 m² – 166 257,00 €
Mieszkanie 505 – 67,79 m² – 322 074,50 €
Mieszkanie 506 – 47,17 m² – 221 455,00 €
- Parking/garaż